| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Tên sản phẩm: | 2017 NEW taxi đầu trang hiển thị dẫn đầu với bảng điều khiển bluetooth 12volt dẫn tín hiệu xe báo | ứng dụng: | xe hơi | 
|---|---|---|---|
| Hiển thị màu chính: | rgb | Pixel Pitch: | 5mm | 
| Phương pháp lái xe: | Quét 1/4 hoặc 1/8 | Điện năng tiêu thụ: | 400w / m2 | 
| Đầu vào: | 12V | tài liệu: | Al | 
| Làm nổi bật: | dẫn taxi hiển thị,LED Taxi Đăng nhập | ||
2017 Xe taxi đầu trang dẫn đầu hiển thị với ban nhạc bluetooth 12voltled xe ký thông báo
| Đặc điểm hiển thị | ||||||||||
| 1 | Pixel pitch | 5 mm | ||||||||
| 2 | Nghị quyết | 40.000 chấm / mét vuông | ||||||||
| 3 | Kích thước hiển thị (mỗi bên) | W 0,96 x H 0,32 = 0,3072 m 2 | ||||||||
| 4 | Độ phân giải màn hình (mỗi bên) | W 192 x H 64 = 12.288 | ||||||||
| 5 | Tổng số lượng module (mỗi bên) | W 6 × H 2 = 12 chiếc | ||||||||
| 6 | Tổng lượng nội các | 1 pc | ||||||||
| 7 | Kích thước tủ (bao gồm khung) | W 1012 × H 408 × D 160 mm | ||||||||
| số 8 | Điện năng tiêu thụ (Max.) | 650 W | ||||||||
| 9 | Điện năng tiêu thụ (Ave.) | 435 W | ||||||||
| 10 | Tối đa hiện tại | 54,5 Ampe | ||||||||
| Đặc điểm Module LED | ||||||||||
| 11 | Thành phần LED | 1R 1G 1B | ||||||||
| 12 | Loại đèn LED | SMD3528 | ||||||||
| 13 | Giải pháp mô đun | W 32 × H 32 | ||||||||
| 14 | Kích thước mô-đun | W 160 x 160 mm | ||||||||
| 15 | Phương pháp lái xe | 1/8 dòng quét liên tục | ||||||||
| Thông số kỹ thuật của tủ | ||||||||||
| 16 | Vật liệu nội các | Tủ nhôm với khung | ||||||||
| 17 | Màu nội | Bạc | ||||||||
| 18 | Trọng lượng tủ | khoảng 23 kg | ||||||||
| 19 | Độ phẳng | Nhỏ hơn 1mm | ||||||||
| Thông số quang học | ||||||||||
| 20 | độ sáng | 3,000 nits / sqm | ||||||||
| 21 | Góc nhìn | Ngang 140 °, dọc 70 ° | ||||||||
| 22 | Khoảng cách nhìn tối thiểu | 5 m | ||||||||
| Cung cấp năng lượng | ||||||||||
| 23 | Cung cấp năng lượng | DC 9 ~ 36V | ||||||||
| 24 | Điện áp đầu ra | DC 5V | ||||||||
| Hệ thống điều khiển | ||||||||||
| 25 | Thẻ kiểm soát | Bịt lõm | ||||||||
| 26 | Ký ức | 4G | ||||||||
| 27 | Phương pháp điều khiển | 3G | ||||||||
| 28 | Tốc độ làm tươi | 480 HZ | ||||||||
| 29 | Làm mới tần số khung | 60 ~ 85 HZ | ||||||||
| Các định dạng được hỗ trợ | ||||||||||
| 30 | Video | AVI, WMV, MPG, MOV, DAT, VOB, MP4, FLV | ||||||||
| 31 | Hoạt hình | GIF, SWF | ||||||||
| 32 | Hình ảnh | JPG, BMP, WMF | ||||||||
| Độ tin cậy | ||||||||||
| 33 | Lớp bảo vệ | IP65 | ||||||||
| 34 | Nhiệt độ làm việc | -20 ~ 60ºC | ||||||||
| 35 | Độ ẩm (RH) | 10 ~ 90% | ||||||||
| 36 | LED Tuổi thọ | Hơn 100.000 giờ | ||||||||
| 37 | MTBF | 5000 giờ | ||||||||
| 38 | Tỉ lệ dấu kiểm soát | Ít hơn 1 / 10.000 | ||||||||
  Các ứng dụng: 
  Lợi thế cạnh tranh: 
.
Người liên hệ: Penny Melton
Tel: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850